货号 | 单元 | 10v02036 | 10v02037 | 10v02038 | 10v02039 | ||||
平台最大高度 | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | ||||
平台最低高度 | mm | 1200 | 1500 | 1650 | 1700 | ||||
任务平台尺寸 | mm | 1800×880×1100 | 1800*1000*1100 | 1800*1000*1100 | 2200*1100*1100 | ||||
平台额外载荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
撑腿睁开尺寸 | mm | 2300×1700 | 2700×2200 | 2700×2200 | 3100×2200 | ||||
回升时候 | s | 59 | 77 | 77 | 77 | ||||
机电功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||
电压 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
整机长度 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | ||||
整机宽度 | mm | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | ||||
整机高度 | mm | 1200 | 1500 | 1650 | 1700 | ||||
整机分量 | kg | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
可选设置装备摆设 | 行走装配(10v02279) | ||||||||
平台延长70-80cm(10v02278) | |||||||||
直流(10v02274) | |||||||||
交直两用(10v03033) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |