货号 | 单元 | 10v02873 | 10v02874 | 10v02875 | 10v02876 |
任务高度 | mm | 12000 | 15000 | 11700 | 11700 |
平台高度 | mm | 10000 | 13000 | 9700 | 9700 |
程度任务间隔 | mm | 6600 | 8500 | 7000 | 7220 |
逾越高度 | mm | 5250 | 6600 | 4740 | 4740 |
承载才能 | kg | 230 | 230 | 250 | 230 |
保藏长度 | mm | 5500 | 6600 | 5360 | 5640 |
保藏宽度 | mm | 1350 | 1500 | 1200 | 1200 |
保藏高度 | mm | 2000 | 2000 | 1990 | 1990 |
平台尺寸 | mm | 1200×800 | 1200×800 | 1150×800 | 1150×800 |
转弯外径 | mm | 2850 | 3700 | 3600 | 3600 |
平台液压动弹 | ° | 170(+80/-90) | 180(+90/-90) | 180(+90/-90) | 180(+90/-90) |
前小臂垂直动弹 | ° | 140(+70/-70) | 140(+70/-70) | 140(+70/-70) | 140(+70/-70) |
前小臂程度动弹 | ° | 180(+90/-90) | |||
塔身动弹 | ° | 355 | 360 | 355 | 355 |
爬坡才能 | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
电瓶容量 | V/Ah | 48/360 | 48/360 | 48/320 | 48/320 |
轮胎 | 无痕轮胎 | 无痕轮胎 | 无痕轮胎 | 无痕轮胎 | |
自重 | kg | 5900 | 7300 | 6970 | 7040 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |